Quantidade:
10
Peso:
80,955
Média:
8,096
Maior Peixe:
15,370 -
Xandy
Menor Peixe:
4,415 -
Deivid
Local: Pesqueiro Perriel - 02/07/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natanael | 8,565 | 22,975 | 3 | Líder |
| 2 | Xandy | 15,370 | 15,370 | 1 | 7,605 |
| 3 | Valci | 10,490 | 10,490 | 1 | 4,880 |
| 4 | Deivid | 5,275 | 9,690 | 2 | 0,800 |
| 5 | Francisco | 8,375 | 8,375 | 1 | 1,315 |
| 6 | Luizinho | 8,025 | 8,025 | 1 | 0,350 |
| 7 | Miura | 6,030 | 6,030 | 1 | 1,995 | TOTAL: | 80,955 Kg | 10 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Andre Parceiro Luizinho | 0,000 |
| Caetano | 0,000 |
| Gabriel Henrique | 0,000 |
| Gordinho Perriel | 0,000 |
| Jefferson | 0,000 |
| Jota | 0,000 |
| Leonardo Perriel | 0,000 |
| Márcio Perriel | 0,000 |
| Paulo Parceiro Marcio | 0,000 |
| Tofu | 0,000 |
| Veio do rio | 0,000 |
| Victor Bolão | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Deivid | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,275 | 02/07/2025 | 19:07 | ||
| 4,415 | 02/07/2025 | 19:07 | ||
| TOTAL: | 9,690 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Francisco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,375 | 02/07/2025 | 20:07 | ||
| TOTAL: | 8,375 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Luizinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,025 | 02/07/2025 | 20:07 | ||
| TOTAL: | 8,025 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Miura | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,030 | 02/07/2025 | 19:07 | ||
| TOTAL: | 6,030 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Natanael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,565 | 02/07/2025 | 23:07 | ||
| 7,505 | 02/07/2025 | 20:07 | ||
| 6,905 | 02/07/2025 | 22:07 | ||
| TOTAL: | 22,975 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valci | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,490 | 02/07/2025 | 21:07 | ||
| TOTAL: | 10,490 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Xandy | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,370 | 02/07/2025 | 20:07 | ||
| TOTAL: | 15,370 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 1 Peixes |
| 10 Peixes |