Quantidade:
46
Peso:
285,760
Média:
6,212
Maior Peixe:
12,960 -
Brenda
Menor Peixe:
2,690 -
Diva
Local: Pesque e Pague Aruanã - 05/07/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brenda | 12,960 | 70,330 | 8 | Líder |
| 2 | Juliana | 9,850 | 54,690 | 9 | 15,640 |
| 3 | Cleide | 11,230 | 46,940 | 8 | 7,750 |
| 4 | Delaine | 9,990 | 41,730 | 6 | 5,210 |
| 5 | Cris Bitelo | 12,040 | 31,210 | 5 | 10,520 |
| 6 | Diva | 9,900 | 16,170 | 3 | 15,040 |
| 7 | Solange Alex | 5,010 | 11,110 | 3 | 5,060 |
| 8 | Jennifer | 3,800 | 10,410 | 3 | 0,700 |
| 9 | Jô | 3,170 | 3,170 | 1 | 7,240 | TOTAL: | 285,760 Kg | 46 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Andréia | 0,000 |
| Mara | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Brenda | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,960 | 05/07/2025 | 18:07 | ||
| 11,750 | 05/07/2025 | 17:07 | ||
| 10,000 | 05/07/2025 | 16:07 | ||
| 9,930 | 05/07/2025 | 17:07 | ||
| 9,320 | 05/07/2025 | 16:07 | ||
| 6,910 | 05/07/2025 | 18:07 | ||
| 6,080 | 05/07/2025 | 19:07 | ||
| 3,380 | 05/07/2025 | 15:07 | ||
| TOTAL: | 70,330 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleide | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,230 | 05/07/2025 | 20:07 | ||
| 8,260 | 05/07/2025 | 19:07 | ||
| 7,880 | 05/07/2025 | 18:07 | ||
| 5,300 | 05/07/2025 | 16:07 | ||
| 3,920 | 05/07/2025 | 19:07 | ||
| 3,820 | 05/07/2025 | 16:07 | ||
| 3,720 | 05/07/2025 | 15:07 | ||
| 2,810 | 05/07/2025 | 15:07 | ||
| TOTAL: | 46,940 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cris Bitelo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,040 | 05/07/2025 | 20:07 | ||
| 6,620 | 05/07/2025 | 19:07 | ||
| 4,730 | 05/07/2025 | 17:07 | ||
| 3,910 | 05/07/2025 | 17:07 | ||
| 3,910 | 05/07/2025 | 17:07 | ||
| TOTAL: | 31,210 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Delaine | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,990 | 05/07/2025 | 19:07 | ||
| 7,300 | 05/07/2025 | 17:07 | ||
| 7,070 | 05/07/2025 | 19:07 | ||
| 6,800 | 05/07/2025 | 15:07 | ||
| 5,530 | 05/07/2025 | 19:07 | ||
| 5,040 | 05/07/2025 | 19:07 | ||
| TOTAL: | 41,730 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Diva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,900 | 05/07/2025 | 19:07 | ||
| 3,580 | 05/07/2025 | 18:07 | ||
| 2,690 | 05/07/2025 | 18:07 | ||
| TOTAL: | 16,170 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jennifer | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,800 | 05/07/2025 | 18:07 | ||
| 3,500 | 05/07/2025 | 15:07 | ||
| 3,110 | 05/07/2025 | 17:07 | ||
| TOTAL: | 10,410 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jô | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,170 | 05/07/2025 | 16:07 | ||
| TOTAL: | 3,170 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Juliana | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,850 | 05/07/2025 | 19:07 | ||
| 7,740 | 05/07/2025 | 18:07 | ||
| 7,210 | 05/07/2025 | 18:07 | ||
| 5,770 | 05/07/2025 | 16:07 | ||
| 5,750 | 05/07/2025 | 19:07 | ||
| 5,470 | 05/07/2025 | 17:07 | ||
| 5,180 | 05/07/2025 | 16:07 | ||
| 4,270 | 05/07/2025 | 19:07 | ||
| 3,450 | 05/07/2025 | 15:07 | ||
| TOTAL: | 54,690 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Solange Alex | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,010 | 05/07/2025 | 18:07 | ||
| 3,050 | 05/07/2025 | 19:07 | ||
| 3,050 | 05/07/2025 | 20:07 | ||
| TOTAL: | 11,110 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 15 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 3 Peixes |
| 46 Peixes |