Quantidade:
18
Peso:
18,000
Média:
1,000
Maior Peixe:
1,000 -
12A-Joao Lucas Lopes Martinez
Menor Peixe:
1,000 -
12A-Joao Lucas Lopes Martinez
Local: Chácara Bonfá - 05/07/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54A-Emanuelly Santos Araújo | 1,000 | 5,000 | 5 | Líder |
| 2 | 29A-Miguel H. Bezerra | 1,000 | 4,000 | 4 | 1,000 |
| 3 | 22A-Lorenzo Da Silva Martins | 1,000 | 2,000 | 2 | 2,000 |
| 4 | 12A-Joao Lucas Lopes Martinez | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 5 | 26A-Matheus Damaceno | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,000 |
| 6 | 37A-Eismael Pereira Souza | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| 7 | 31A-Victor Hugo De Freitas Souza | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| 8 | 43A-Caua | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| 9 | 34A-Davi Luiz Pereira Pires | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 | TOTAL: | 18,000 Kg | 18 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| 01A- Anny Zocal | 0,000 |
| 02A-Matheus Henrique Barroso Martins De Souza | 0,000 |
| 03A-Sergio Gabriel | 0,000 |
| 04A-Joao Felipe | 0,000 |
| 05A-Emanuel | 0,000 |
| 06A-Luiz Fernando | 0,000 |
| 07A-Maria Luisa | 0,000 |
| 08A-Manuela | 0,000 |
| 09A-Gabriele Campos | 0,000 |
| 10A-Nicolas Gabriel | 0,000 |
| 11A-Pietro Oliveira Jamariqueli | 0,000 |
| 13A-Guilherme Flores | 0,000 |
| 14A-Heithor Facioni Da Silva | 0,000 |
| 15A-Eloisa Vitoria | 0,000 |
| 16A-Vicente De Moura | 0,000 |
| 17A-Samuel | 0,000 |
| 18A-Vitoria | 0,000 |
| 19A-Pedro Moura | 0,000 |
| 20A-Ana Vitoria | 0,000 |
| 21A-Larissa De Souza Dantas | 0,000 |
| 23A-Alice Alves Fiori | 0,000 |
| 24A-Gael Dobelin Moreno | 0,000 |
| 25A-Arthur Gabriel Fagundes | 0,000 |
| 27A- Miguel Damaceno | 0,000 |
| 28A-Italo Samuel | 0,000 |
| 30A-Adriano Filho | 0,000 |
| 32A-Joao Lucas Buscariollo | 0,000 |
| 33A-Davi Lucca Ramos | 0,000 |
| 35A-Joao Neto | 0,000 |
| 36A-Arthur Sampaio | 0,000 |
| 38A-Helena Neris Destacio | 0,000 |
| 39A-Karen Bianca Martins | 0,000 |
| 40A-Carlos Henrique Martins | 0,000 |
| 41A-Luiz (Renata) | 0,000 |
| 42A-Joao Henrique Gouveia Benicio | 0,000 |
| 44A-Luan | 0,000 |
| 45A-Jose Augusto | 0,000 |
| 46A-Gabriela | 0,000 |
| 47A-Alisson Ribeiro Paes | 0,000 |
| 48A-Pedro Manoel Finotto Medeiros | 0,000 |
| 49A-João Arthur Ribeiro | 0,000 |
| 50A-Benjamim Rodrigues De Almeida Zapelite | 0,000 |
| 51A-Pedro Henrique Santos Ferreira | 0,000 |
| 52A-Nicolas Arati | 0,000 |
| 53A-Lavínia Arati | 0,000 |
| 55A-João Lucas Do Carmo Martins | 0,000 |
| 56A-Nicolas Gabriel Campos | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | 12A-Joao Lucas Lopes Martinez | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 05/07/2025 | 15:07 | ||
| 1,000 | 05/07/2025 | 17:07 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 22A-Lorenzo Da Silva Martins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 05/07/2025 | 14:07 | ||
| 1,000 | 05/07/2025 | 17:07 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 26A-Matheus Damaceno | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 05/07/2025 | 14:07 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 29A-Miguel H. Bezerra | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 06/07/2025 | 11:07 | ||
| 1,000 | 06/07/2025 | 11:07 | ||
| 1,000 | 06/07/2025 | 11:07 | ||
| 1,000 | 06/07/2025 | 12:07 | ||
| TOTAL: | 4,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 31A-Victor Hugo De Freitas Souza | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 06/07/2025 | 12:07 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 34A-Davi Luiz Pereira Pires | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 06/07/2025 | 14:07 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 37A-Eismael Pereira Souza | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 06/07/2025 | 12:07 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 43A-Caua | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 06/07/2025 | 12:07 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 54A-Emanuelly Santos Araújo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 06/07/2025 | 15:07 | ||
| 1,000 | 06/07/2025 | 15:07 | ||
| 1,000 | 06/07/2025 | 15:07 | ||
| 1,000 | 06/07/2025 | 16:07 | ||
| 1,000 | 06/07/2025 | 17:07 | ||
| TOTAL: | 5,000 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 11 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 3 Peixes |
| 18 Peixes |