Quantidade:
31
Peso:
31,000
Média:
1,000
Maior Peixe:
1,000 -
03B-Joao Claudio
Menor Peixe:
1,000 -
03B-Joao Claudio
Local: Chácara Bonfá - 05/07/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26B-Andre Mota | 1,000 | 5,000 | 5 | Líder |
| 2 | 58B-Ana Livia Tiburcio | 1,000 | 4,000 | 4 | 1,000 |
| 3 | 41B-Luiz Henrique | 1,000 | 3,000 | 3 | 1,000 |
| 4 | 16B-Guilherme Eloi Silva | 1,000 | 3,000 | 3 | 0,000 |
| 5 | 28B-Murilo Henrique | 1,000 | 2,000 | 2 | 1,000 |
| 6 | 31B-Viktor Ariel Pereira Pires | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 |
| 7 | 37B-Hélio Gabriel | 1,000 | 1,000 | 1 | 1,000 |
| 8 | 32B-Kauan Garcia | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| 9 | 57B-Ana Júlia Tiburcio | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| 10 | 39B-Miguel Ciqueira Maestri | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| 11 | 30B-Kauan Sabugari | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| 12 | 29B-Miguel Lopes | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| 13 | 21B-Everson Da Silva Braz | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| 14 | 06B- Gustavo Dos Santos | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| 15 | 03B-Joao Claudio | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| 16 | 13B-Hugo Henrique Ferreira Alfredo | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| 17 | 05B-Kayke Junior | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 |
| 18 | 19B-Victor Gabriel Marangao | 1,000 | 1,000 | 1 | 0,000 | TOTAL: | 31,000 Kg | 31 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| 01B-Cintia Zocal | 0,000 |
| 02B- Vitor Silva | 0,000 |
| 04B-Guilherme Bacca Peres | 0,000 |
| 07B-Joao Pedro | 0,000 |
| 08B-Enzo Junqueira | 0,000 |
| 09B-Gabriel Da Silva Oliveira | 0,000 |
| 10B-Kauan Vitor Xavier Dos Santos | 0,000 |
| 11B-Maria Gabriele | 0,000 |
| 12B-Heitor Medeiros Cavalcante | 0,000 |
| 14B-Carlos Eduardo Almeida Finotto | 0,000 |
| 15B-Eduardo Dos Santos Rodrigues | 0,000 |
| 17B-Arthur Mesquita | 0,000 |
| 18B-Polianne Gabrielly | 0,000 |
| 20B-Renan | 0,000 |
| 22B-Emilly Vitória Rodrigues Braz | 0,000 |
| 23B-Gustavo Praxedes | 0,000 |
| 24B- Larissa Souza Dantas | 0,000 |
| 25B-Luiz Fabiano | 0,000 |
| 27B-Heitor Bonfa | 0,000 |
| 33B-Thalison Ribero | 0,000 |
| 34B-Rafaela Vitória De Oliveira Silva | 0,000 |
| 35B-Miguel Kenji Gouveia Muto | 0,000 |
| 36B-Ana Clara | 0,000 |
| 38B-Rian Mateus Da Silva Oliveira | 0,000 |
| 40B-Kawam Isaque | 0,000 |
| 42B-Paulo César Menez | 0,000 |
| 43B-Carlos Henrique | 0,000 |
| 44B-Ingrid Caroline Flores Dos Santos | 0,000 |
| 45B-João Pedro Cardoso De Lima | 0,000 |
| 46B-João Pedro Faísca | 0,000 |
| 47B-Larissa Ramos | 0,000 |
| 48B-João Marcos Dos Santos Martins | 0,000 |
| 49B-Murilo Henrique Buscariollo | 0,000 |
| 50B-Paulo Emílio | 0,000 |
| 51B-Danilo | 0,000 |
| 52B-Gustavo Polizeli | 0,000 |
| 53B-Eliz Henrique | 0,000 |
| 54B-Everson | 0,000 |
| 55B-Maria Vitória Bisola | 0,000 |
| 56B-Helhyan | 0,000 |
| 60B-Guilherme Claudino | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | 03B-Joao Claudio | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 05/07/2025 | 16:07 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 05B-Kayke Junior | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 05/07/2025 | 14:07 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 06B- Gustavo Dos Santos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 05/07/2025 | 17:07 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 13B-Hugo Henrique Ferreira Alfredo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 05/07/2025 | 14:07 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 16B-Guilherme Eloi Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 05/07/2025 | 14:07 | ||
| 1,000 | 05/07/2025 | 14:07 | ||
| 1,000 | 05/07/2025 | 14:07 | ||
| TOTAL: | 3,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 19B-Victor Gabriel Marangao | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 05/07/2025 | 14:07 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 21B-Everson Da Silva Braz | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 05/07/2025 | 17:07 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 26B-Andre Mota | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 06/07/2025 | 15:07 | ||
| 1,000 | 06/07/2025 | 15:07 | ||
| 1,000 | 06/07/2025 | 15:07 | ||
| 1,000 | 06/07/2025 | 16:07 | ||
| 1,000 | 06/07/2025 | 17:07 | ||
| TOTAL: | 5,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 28B-Murilo Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 06/07/2025 | 15:07 | ||
| 1,000 | 06/07/2025 | 16:07 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 29B-Miguel Lopes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 06/07/2025 | 10:07 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 30B-Kauan Sabugari | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 06/07/2025 | 11:07 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 31B-Viktor Ariel Pereira Pires | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 06/07/2025 | 10:07 | ||
| 1,000 | 06/07/2025 | 10:07 | ||
| TOTAL: | 2,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 32B-Kauan Garcia | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 06/07/2025 | 17:07 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 37B-Hélio Gabriel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 06/07/2025 | 10:07 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 39B-Miguel Ciqueira Maestri | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 06/07/2025 | 11:07 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 41B-Luiz Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 06/07/2025 | 16:07 | ||
| 1,000 | 06/07/2025 | 16:07 | ||
| 1,000 | 06/07/2025 | 16:07 | ||
| TOTAL: | 3,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 57B-Ana Júlia Tiburcio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 06/07/2025 | 15:07 | ||
| TOTAL: | 1,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 58B-Ana Livia Tiburcio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 1,000 | 06/07/2025 | 15:07 | ||
| 1,000 | 06/07/2025 | 15:07 | ||
| 1,000 | 06/07/2025 | 15:07 | ||
| 1,000 | 06/07/2025 | 17:07 | ||
| TOTAL: | 4,000 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 10 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 5 Peixes |
| 31 Peixes |