Quantidade:
49
Peso:
438,870
Média:
8,957
Maior Peixe:
17,770 -
Jesse Rodrigues Soares
Menor Peixe:
5,115 -
Setuba
Local: Pesque e Pague do DIM - 12/07/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo | 11,020 | 60,855 | 8 | Líder |
| 2 | Joao Victor Gomes | 13,970 | 53,515 | 7 | 7,340 |
| 3 | Terrinha | 14,010 | 48,365 | 4 | 5,150 |
| 4 | Rodrigo Oliveira | 14,890 | 45,860 | 4 | 2,505 |
| 5 | Jesse Rodrigues Soares | 17,770 | 32,745 | 3 | 13,115 |
| 6 | Aguinaldo Miranda | 14,020 | 31,685 | 3 | 1,060 |
| 7 | Vagno Zoi | 10,760 | 26,965 | 3 | 4,720 |
| 8 | Fábio Mussio | 11,070 | 23,940 | 3 | 3,025 |
| 9 | Milton | 15,630 | 22,475 | 2 | 1,465 |
| 10 | Setuba | 10,590 | 21,045 | 3 | 1,430 |
| 11 | Madruga | 12,890 | 18,905 | 2 | 2,140 |
| 12 | Lázaro Silva | 8,705 | 17,405 | 2 | 1,500 |
| 13 | Jhonatan jose | 7,735 | 14,250 | 2 | 3,155 |
| 14 | Vinícius Crisóstomo | 7,025 | 13,340 | 2 | 0,910 |
| 15 | Cleiton | 7,520 | 7,520 | 1 | 5,820 | TOTAL: | 438,870 Kg | 49 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Rodrigo Lemes | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Aguinaldo Miranda | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,020 | 12/07/2025 | 09:07 | ||
| 10,890 | 12/07/2025 | 16:07 | ||
| 6,775 | 12/07/2025 | 16:07 | ||
| TOTAL: | 31,685 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleiton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,520 | 12/07/2025 | 10:07 | ||
| TOTAL: | 7,520 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio Mussio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,070 | 12/07/2025 | 17:07 | ||
| 6,485 | 12/07/2025 | 09:07 | ||
| 6,385 | 12/07/2025 | 09:07 | ||
| TOTAL: | 23,940 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Hugo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,020 | 12/07/2025 | 16:07 | ||
| 9,910 | 12/07/2025 | 10:07 | ||
| 7,890 | 12/07/2025 | 10:07 | ||
| 7,555 | 12/07/2025 | 17:07 | ||
| 6,765 | 12/07/2025 | 17:07 | ||
| 6,230 | 12/07/2025 | 09:07 | ||
| 6,225 | 12/07/2025 | 15:07 | ||
| 5,260 | 12/07/2025 | 14:07 | ||
| TOTAL: | 60,855 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jesse Rodrigues Soares | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,770 | 12/07/2025 | 09:07 | ||
| 8,870 | 12/07/2025 | 17:07 | ||
| 6,105 | 12/07/2025 | 13:07 | ||
| TOTAL: | 32,745 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jhonatan jose | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,735 | 12/07/2025 | 15:07 | ||
| 6,515 | 12/07/2025 | 14:07 | ||
| TOTAL: | 14,250 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Joao Victor Gomes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,970 | 12/07/2025 | 15:07 | ||
| 8,110 | 12/07/2025 | 09:07 | ||
| 7,815 | 12/07/2025 | 16:07 | ||
| 7,095 | 12/07/2025 | 09:07 | ||
| 5,635 | 12/07/2025 | 09:07 | ||
| 5,495 | 12/07/2025 | 13:07 | ||
| 5,395 | 12/07/2025 | 14:07 | ||
| TOTAL: | 53,515 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lázaro Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,705 | 12/07/2025 | 17:07 | ||
| 8,700 | 12/07/2025 | 18:07 | ||
| TOTAL: | 17,405 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Madruga | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,890 | 12/07/2025 | 13:07 | ||
| 6,015 | 12/07/2025 | 18:07 | ||
| TOTAL: | 18,905 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Milton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,630 | 12/07/2025 | 16:07 | ||
| 6,845 | 12/07/2025 | 16:07 | ||
| TOTAL: | 22,475 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,890 | 12/07/2025 | 15:07 | ||
| 14,070 | 12/07/2025 | 18:07 | ||
| 10,590 | 12/07/2025 | 16:07 | ||
| 6,310 | 12/07/2025 | 16:07 | ||
| TOTAL: | 45,860 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Setuba | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,590 | 12/07/2025 | 16:07 | ||
| 5,340 | 12/07/2025 | 09:07 | ||
| 5,115 | 12/07/2025 | 13:07 | ||
| TOTAL: | 21,045 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Terrinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,010 | 12/07/2025 | 17:07 | ||
| 13,680 | 12/07/2025 | 18:07 | ||
| 12,940 | 12/07/2025 | 15:07 | ||
| 7,735 | 12/07/2025 | 14:07 | ||
| TOTAL: | 48,365 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vagno Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,760 | 12/07/2025 | 17:07 | ||
| 10,720 | 12/07/2025 | 13:07 | ||
| 5,485 | 12/07/2025 | 09:07 | ||
| TOTAL: | 26,965 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinícius Crisóstomo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,025 | 12/07/2025 | 10:07 | ||
| 6,315 | 12/07/2025 | 09:07 | ||
| TOTAL: | 13,340 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 4 Peixes |
| 49 Peixes |