PESQUEIRO EVENTOS PEIXES KILOS MÉDIA (Kg)
Recanto do S (GO) 129 23.040 163.762,339 7,108
Pesque e Pague do DIM (GO) 62 5.584 44.732,256 8,011
Lírios do Campo (GO) 68 4.004 42.093,798 10,513
Unipesca (MG) 13 5.911 40.676,052 6,881
Pesque e Pague Água Viva (MT) 29 7.452 32.739,328 4,393
Recanto do S (GO) 8 3.282 26.080,040 7,946
Recanto do Tota (MT) 14 3.068 25.342,782 8,260
Pesque e Pague Taguatinga (DF) 17 2.640 23.148,260 8,768
Santa Rita dos Gigantes - Lago Arena (SP) 13 4.798 21.856,695 4,555
Clube de Pesca do André (GO) 43 4.032 21.256,199 5,272
Torneio Paulista de Pesca (SP) 1 120 18.421,043 153,509
Lago Verde (GO) 18 1.372 16.115,680 11,746
Arena JK (GO) 16 3.987 14.883,585 3,733
Reino Encantado (SP) 36 1.534 13.623,733 8,881
Pesqueiro do Tonhão (SP) 3 2.413 12.956,686 5,370
Três Ilhas (GO) 6 1.275 11.433,803 8,968
Pesque e Pague do Cabaça (MG) 1 1.773 11.376,931 6,417
Recanto do Tota (MT) 6 1.146 10.506,214 9,168
Pesque e Pague do Cabaça (MG) 4 1.513 10.412,603 6,882
Pesque e Pague Aruanã (MT) 21 1.528 10.112,208 6,618
Estância Pesqueira Campos (SP) 6 1.000 9.569,531 9,570
Pesque e Pague dos Amigos (GO) 8 705 8.824,720 12,517
Confraria do Peixe (GO) 13 1.040 8.654,081 8,321
Pesque e Pague do DIM (GO) 6 602 8.240,240 13,688
Pesqueiro do Dinho (SP) 2 711 8.122,610 11,424
Engenho Velho (GO) 3 664 8.061,341 12,141
Pesqueiro Pekos (SP) 6 1.018 8.046,133 7,904
Recanto do S (GO) 2 1.129 7.200,175 6,377
Santa Rita dos Gigantes - Lago Arena (SP) 4 1.681 7.079,327 4,211
Sítio 3 Lagoas (SC) 3 1.185 6.343,571 5,353
Amazônia (AM) 1 112 6.141,000 54,830
CT Coroados (SP) 6 823 6.041,281 7,341
Santa Rita dos Gigantes - Lago Arena (SP) 3 1.194 5.876,559 4,922
100Spin (GO) 8 690 5.762,655 8,352
Recanto do Sol Pesca e Lazer (GO) 10 892 5.663,888 6,350
Clube Pescar (GO) 2 274 5.366,158 19,585
Joquei Pesca e Lazer (GO) 15 783 5.338,380 6,818
Pesque e Pague do André (GO) 8 1.112 5.332,965 4,796
Recanto da Viola (MT) 9 1.070 5.113,823 4,779
Pesqueiro Aeroporto (MT) 12 972 4.939,767 5,082
Estância da Pesca (SP) 2 804 4.710,124 5,858
Peixe Loko (SP) 1 301 4.370,820 14,521
PESQUE PAGUE DO CABAÇA (MG) 1 505 4.027,215 7,975
Balanço das Águas (GO) 3 758 3.997,455 5,274
Escama de Ouro II (MG) 3 612 3.995,037 6,528
Pesqueiro Stella (SP) 1 366 3.672,536 10,034
Pesque e Pague do Nadir (GO) 7 375 3.543,935 9,450
Tucuna Pesca E Lazer Ltda (SP) 3 602 3.461,778 5,750
Lírios do Campo (GO) 4 381 3.395,815 8,913
Pesqueiro Morada do Sol (SP) 4 386 3.349,988 8,679
Pesqueiro Veneza (SP) 1 310 3.293,388 10,624
ESPELHO DA AGUA (SP) 1 458 3.285,990 7,175
Pesqueiro Anzol de Ouro (SP) 1 608 3.242,304 5,333
Pesque e Pague do Cabaça (MG) 1 340 2.814,325 8,277
Pesque Pague do Dim (GO) 3 332 2.720,100 8,193
Recanto do Sol Pesca e Lazer (GO) 3 509 2.700,625 5,306
Estância da Pesca (SP) 2 499 2.592,619 5,196
Pesqueiro Perriel (SP) 14 354 2.476,330 6,995
PESQUE PAGUE DO CABAÇA (MG) 1 484 2.469,545 5,102
Lagoa Santa (GO) 1 211 2.465,491 11,685
PESQUEIRO DO JEFINHO (ES) 1 294 2.390,041 8,129
Pesqueiro Espelho Dagua (SP) 1 375 2.386,738 6,365
Recanto do Pirarucu (GO) 3 201 2.371,885 11,800
Pesque e Pague do DIM (GO) 2 173 2.080,210 12,024
Pesque e Pague dos Amigos (GO) 1 186 1.986,030 10,678
Pesque e Pague Roda D`Água (MG) 2 194 1.930,060 9,949
Pesqueiro do Andrey (SP) 2 257 1.896,073 7,378
Pesque e Pague WR (GO) 1 337 1.862,412 5,526
Pesque e Pague Taguatinga (DF) 2 184 1.850,125 10,055
Sol Pescarias (SP) 1 217 1.821,571 8,394
Pesqueiro Capituba (SP) 2 216 1.788,525 8,280
Arena JK (GO) 3 461 1.745,265 3,786
Pesqueiro Valle Verde (PR) 1 357 1.598,795 4,478
Engenho Velho (GO) 2 118 1.565,885 13,270
Pesque e Pague Cabritinho (GO) 3 115 1.443,575 12,553
Pesqueiro Veneza (SP) 1 137 1.420,366 10,368
Lago Verde (GO) 1 106 1.401,300 13,220
Pesque e Pague do Zetim (GO) 2 150 1.388,830 9,259
Pesque e Pague do DIM (GO) 1 77 1.326,440 17,226
Pesqueiro Itauna (SP) 1 139 1.320,828 9,502
Pesqueiro Primavera (SP) 1 133 1.318,380 9,913
Pesque e Pague Tambaqui (TO) 1 137 1.281,045 9,351
Recanto do Sol Pesca e Lazer (GO) 1 158 1.201,845 7,607
Pesque e Pague Mangueiras (GO) 1 69 1.196,906 17,346
Pesque e Solte São Pedro (MG) 1 287 1.182,000 4,118
Recanto do S (GO) 1 140 1.168,522 8,347
Pesqueiro do Parque (MS) 1 158 1.161,305 7,350
Pesque e Pague Taguatinga (DF) 1 129 1.134,850 8,797
Pesqueiro Tradição (SP) 3 151 1.102,140 7,299
Lagoa do Vale (ES) 3 112 1.080,525 9,648
Pesqueiro balanço das águas (GO) 1 176 1.008,950 5,733
Pesqueiro Capituba (SP) 1 139 992,875 7,143
Pesqueiro Borges (MG) 1 180 980,889 5,449
Pesque e Pague dos Amigos (GO) 1 69 913,040 13,232
Clube de Pesca Oliveira (GO) 2 76 871,340 11,465
Recanto dos Lagos (SP) 2 77 863,053 11,208
Pesqueiro Nazaré Pedro (SP) 2 111 835,985 7,531
Nativos Pesca Esportiva (GO) 3 71 834,245 11,750
Pesqueiro Vale dos Tambas (SP) 2 99 821,330 8,296
Recanto do S (GO) 1 98 781,930 7,979
Recanto da Viola (MT) 1 159 781,520 4,915
Pesqueiro Itauna (SP) 1 79 765,890 9,695
Pesqueiro e Restaurante Kanoa (MS) 1 98 764,373 7,800
Pesque Pague Recanto do Tota (MT) 1 70 668,740 9,553
Estância das Águas (MG) 1 195 652,280 3,345
Pesque e Pague Palmeiras (MG) 1 91 647,100 7,111
Pesque e Pague do Sítio (GO) 1 96 619,718 6,455
Nativos Pesca Esportiva (GO) 2 45 598,289 13,295
Pesqueiro Boa Vista (SP) 1 61 595,180 9,757
Recanto Tambaqui (SP) 1 63 581,540 9,231
Paraíso verde (GO) 2 59 557,900 9,456
Pesqueiro Jango (MT) 1 62 501,710 8,092
Estância Igrejinha (GO) 1 45 482,950 10,732
Paraíso das Águas (MT) 4 451 451,000 1,000
Chácara Bonfá (MT) 5 441 441,000 1,000
Engenho Velho (GO) 1 34 411,675 12,108
Pesque e Pague Água Viva (MT) 1 42 324,690 7,731
Pesque e Pague do Temir (GO) 1 32 316,265 9,883
Pesqueiro Moraes (MT) 2 139 302,980 2,180
Pesqueiro Tilapia e Companhia (SP) 1 32 235,650 7,364
Pesqueiro Igrejinha da Serra (GO) 1 18 226,000 12,556
Clube de Pesca San Lorenzo (GO) 1 18 170,285 9,460
Rio Paraguai (MT) 1 62 159,680 2,575
Pesque e Pague Cabritinho (GO) 0 7 61,535 8,791
TERRA SAVANA (GO) 1 30 38,395 1,280
Pesqueiro 7 Ondas (SP) 1 17 34,100 2,006
Pesqueiro Boachá (MG) 1 6 30,249 5,042
Pesqueiro de Teste (GO) 1 2 25,000 12,500